Comune di CICCIANO
Elettori 11.143
Votanti 7.447 66,83 %
Schede bianche 348 4,67 %
Schede nulle 234 3,14 %
Schede contestate e non assegnate - -
Sezioni scrutinate Presidente 13 su 13
Consiglio provinciale 13 su 13
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESARO LUIGI | 3.917 | 57,05 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 702 | 10,36 | |||
| LISTA LOCALE - CESARO PRESIDENTE | 699 | 10,32 | |||
| DE GREGORIO ITALIANI NEL MONDO | 555 | 8,19 | |||
| NUOVO PSI | 402 | 5,93 | |||
| CENTRO PER LA LIBERTA' | 345 | 5,09 | |||
| PRI | 313 | 4,62 | |||
| U.D.EUR POPOLARI | 267 | 3,94 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 156 | 2,30 | |||
| ALLEANZA DEMOCRATICA | 151 | 2,22 | |||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 151 | 2,22 | |||
| UNIONE DI CENTRO | 86 | 1,26 | |||
| LA DESTRA | 28 | 0,41 | |||
| PART.PENS. | 14 | 0,20 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 7 | 0,10 | |||
| Totale | 3.876 | 57,22 | ||||
| NICOLAIS LUIGI DETTO GINO | 2.518 | 36,67 | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.211 | 17,87 | |||
| REPUBBL.DEMOCRATICI | 790 | 11,66 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 390 | 5,75 | |||
| SINISTRA E LIBERTA' | 84 | 1,24 | |||
| LISTA LOCALE - LISTA NICOLAIS PRESIDENTE | 10 | 0,14 | |||
| LISTA LOCALE - L'ALTRO SUD | 7 | 0,10 | |||
| Totale | 2.492 | 36,79 | ||||
| CAPUANO CARMINE | 229 | 3,33 | ||||
| SOCIALISTI DEM. | 227 | 3,35 | |||
| SODANO TOMMASO | 107 | 1,55 | ||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 49 | 0,72 | |||
| LISTA LOCALE - DIRITTI @ SINISTRA | 39 | 0,57 | |||
| Totale | 88 | 1,29 | ||||
| BRUNO RAFFAELE | 15 | 0,21 | ||||
| LISTA RAUTI | 15 | 0,22 | |||
| D'AMORE ROCCO | 15 | 0,21 | ||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14 | 0,20 | |||
| SAVIO DOMENICO | 13 | 0,18 | ||||
| P.COM.MARX-LEN. | 12 | 0,17 | |||
| GAROFALO GIOVANNI | 13 | 0,18 | ||||
| LISTA LOCALE - FEDERALISMO E' LIBERTA' | 13 | 0,19 | |||
| TRONCO ANNA | 13 | 0,18 | ||||
| PRESERV.GRATIS | 11 | 0,16 | |||
| D'ALIESIO FABIOLA | 7 | 0,10 | ||||
| LISTA COMUNISTA | 7 | 0,10 | |||
| VESTUTO GIANFRANCO | 6 | 0,08 | ||||
| LEGA SUD | 6 | 0,08 | |||
| DICE' ORLANDO DETTO NANDO | 4 | 0,05 | ||||
| LISTA LOCALE - INSORGENZA CIVILE | 4 | 0,05 | |||
| TRAMA ALBERTO | 4 | 0,05 | ||||
| SINISTRA CRITICA | 4 | 0,05 | |||
| CIRILLO GIUSEPPE DETTO DEMOLITORE DI OPINIONI | 4 | 0,05 | ||||
| PART. IMPOTENTI ESISTENZIALI DR.CIRILLO | 4 | 0,05 | |||
| Totale voti ai candidati presidente | 6.865 | |||||
| Totale voti ai gruppi | 6.773 | |||||
Nessun commento:
Posta un commento