CICCIANO - Pastificio Russo: i sindacati scrivono al Prefetto. Le segreterie di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno inviato all’Ufficio territoriale per il Governo di Napoli, e per conoscenza all’assessorato regionale alle attività produttive ed al sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale, una lettera in cui chiedono al Prefetto la convocazione di un “incontro urgente” con le parti coinvolte nella drammatica vicenda del Mulino Russo. Come si ricorderà, la procura ha chiesto il fallimento di Mario Maione, l’imprenditore napoletano proprietario dell’azienda. Una esposizione debitoria di 30 milioni di euro per lui, che ha indotto la sezione criminalità economica del Tribunale di Napoli a chiedere la procedura fallimentare. Una richiesta che chiaramente si ripercuote sul destino dei 90 lavoratori della Russo di Cicciano, già fermi da mesi, senza commesse ed in cassa integrazione. In queste ore si stanno succedendo gli interventi per salvare lo stabilimento dalla storia blasonata ed importante, non solo per la città del Palio ma anche per tutto il Nolano. Proprio stamattina Mario Maione incontrerà a Roma i rappresentanti dell’azienda britannica specializzata nella ristrutturazione di aziende in crisi per fissare le prossime tappe per concludere l’operazione, ben avviata che va avanti ormai da oltre un mese. La richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Nola non pare aver sortito conseguenze negative sulla trattativa che Maione sta portando avanti per cedere il pastificio Russo di Cicciano. I sindacati intanto hanno optato per questa accorata missiva al Prefetto: “La drammaticità della vertenza- scrivono- sta assumendo i connotati della disperazione. Più volte le istituzioni regionali e locali hanno cercato di comporre un tavolo negoziale concreto nelle soluzioni e nei percorsi. Il Gruppo Maione però da più di un anno non riavvia la produzione, da più di 6 mesi non assicura gli stipendi ed evita ancora oggi di dare risposte. La preghiamo di volere intervenire convocando un incontro urgente”.
di bibi 17/06/2009
Anno II Numero 167
IlNolano.it
giovedì 18 giugno 2009
Russo, sindacati chiamano Prefetto
Pubblicato da
mario
a
0.01
0
commenti
Link a questo post
lunedì 15 giugno 2009
Cicciano, sequestrata una statua dell'età imperiale
CICCIANO - Una statua in marmo di età imperiale, annoverabile tra i beni del patrimonio archeologico dello Stato, è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo Patrimonio Artistico di Napoli, competenti per materia sull‘intero territorio regionale.
L’opera è stata sequestrata lunedì scorso, dopo essere stata scovata in un’abitazione di Cicciano, dove era illegalmente custodita. La statua, di straordinaria bellezza, ha subito, nel tempo vicende alterne. Nel 1940 fu rinvenuta fortuitamente nel sottosuolo su un fondo agricolo cittadino.
Solo nel 1975 fu censita dall’allora Sovrintendenza all’Antichità, che l’affidò temporaneamente in custodia ad un cittadino di Cicciano, investito anche dell’onere della conservazione della medesima.
MARIGLIANO.net :
Cittadini giornalisti
Pubblicato da
mario
a
2.17
0
commenti
Link a questo post
venerdì 12 giugno 2009
Elezioni provinciali: come ha votato Cicciano
Provincia di NAPOLI
Comune di CICCIANO
Elettori 11.143
Votanti 7.447 66,83 %
Schede bianche 348 4,67 %
Schede nulle 234 3,14 %
Schede contestate e non assegnate - -
Sezioni scrutinate Presidente 13 su 13
Consiglio provinciale 13 su 13
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESARO LUIGI | 3.917 | 57,05 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 702 | 10,36 | |||
| LISTA LOCALE - CESARO PRESIDENTE | 699 | 10,32 | |||
| DE GREGORIO ITALIANI NEL MONDO | 555 | 8,19 | |||
| NUOVO PSI | 402 | 5,93 | |||
| CENTRO PER LA LIBERTA' | 345 | 5,09 | |||
| PRI | 313 | 4,62 | |||
| U.D.EUR POPOLARI | 267 | 3,94 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 156 | 2,30 | |||
| ALLEANZA DEMOCRATICA | 151 | 2,22 | |||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 151 | 2,22 | |||
| UNIONE DI CENTRO | 86 | 1,26 | |||
| LA DESTRA | 28 | 0,41 | |||
| PART.PENS. | 14 | 0,20 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 7 | 0,10 | |||
| Totale | 3.876 | 57,22 | ||||
| NICOLAIS LUIGI DETTO GINO | 2.518 | 36,67 | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.211 | 17,87 | |||
| REPUBBL.DEMOCRATICI | 790 | 11,66 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 390 | 5,75 | |||
| SINISTRA E LIBERTA' | 84 | 1,24 | |||
| LISTA LOCALE - LISTA NICOLAIS PRESIDENTE | 10 | 0,14 | |||
| LISTA LOCALE - L'ALTRO SUD | 7 | 0,10 | |||
| Totale | 2.492 | 36,79 | ||||
| CAPUANO CARMINE | 229 | 3,33 | ||||
| SOCIALISTI DEM. | 227 | 3,35 | |||
| SODANO TOMMASO | 107 | 1,55 | ||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 49 | 0,72 | |||
| LISTA LOCALE - DIRITTI @ SINISTRA | 39 | 0,57 | |||
| Totale | 88 | 1,29 | ||||
| BRUNO RAFFAELE | 15 | 0,21 | ||||
| LISTA RAUTI | 15 | 0,22 | |||
| D'AMORE ROCCO | 15 | 0,21 | ||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14 | 0,20 | |||
| SAVIO DOMENICO | 13 | 0,18 | ||||
| P.COM.MARX-LEN. | 12 | 0,17 | |||
| GAROFALO GIOVANNI | 13 | 0,18 | ||||
| LISTA LOCALE - FEDERALISMO E' LIBERTA' | 13 | 0,19 | |||
| TRONCO ANNA | 13 | 0,18 | ||||
| PRESERV.GRATIS | 11 | 0,16 | |||
| D'ALIESIO FABIOLA | 7 | 0,10 | ||||
| LISTA COMUNISTA | 7 | 0,10 | |||
| VESTUTO GIANFRANCO | 6 | 0,08 | ||||
| LEGA SUD | 6 | 0,08 | |||
| DICE' ORLANDO DETTO NANDO | 4 | 0,05 | ||||
| LISTA LOCALE - INSORGENZA CIVILE | 4 | 0,05 | |||
| TRAMA ALBERTO | 4 | 0,05 | ||||
| SINISTRA CRITICA | 4 | 0,05 | |||
| CIRILLO GIUSEPPE DETTO DEMOLITORE DI OPINIONI | 4 | 0,05 | ||||
| PART. IMPOTENTI ESISTENZIALI DR.CIRILLO | 4 | 0,05 | |||
| Totale voti ai candidati presidente | 6.865 | |||||
| Totale voti ai gruppi | 6.773 | |||||
Pubblicato da
mario
a
4.03
0
commenti
Link a questo post
Etichette: Cicciano, Elezioni provinciali
ELEZIONI EUROPEE Provincia: NAPOLI
Italia
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: CAMPANIA - Provincia: NAPOLI
| Elettori | 2.462.027 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.505.511 | 61,14 % |
| Schede bianche | 61.339 | 4,07 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 62.458 | 4,14 % |
| Schede contestate e non assegnate | 184 | 0,01 % |
| Sezioni pervenute | 2.873 su 2.873 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 596.060 | 43,14 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 338.582 | 24,50 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 123.792 | 8,96 |
| UNIONE DI CENTRO | 109.564 | 7,93 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 58.986 | 4,26 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 57.650 | 4,17 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 51.887 | 3,75 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 23.940 | 1,73 |
| FIAMMA TRICOLORE | 8.536 | 0,61 |
| LEGA NORD | 6.361 | 0,46 |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 3.394 | 0,24 |
| FORZA NUOVA | 2.778 | 0,20 |
| Totale | 1.381.530 | ||
Pubblicato da
mario
a
4.02
0
commenti
Link a questo post
Etichette: ELEZIONI EUROPEE, Provincia: NAPOLI
Elezioni Provincia di Napoli
Provincia di NAPOLI
Elettori 2.506.424
Votanti 1.504.701 60,03 %
Schede bianche 61.712 4,10 %
Schede nulle 53.652 3,56 %
Schede contestate e non assegnate 63 0,00 %
Sezioni scrutinate Presidente 2.873 su 2.873
Consiglio provinciale 2.873 su 2.873
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESARO LUIGI | 809.621 | 58,27 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 335.003 | 24,87 | 14 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 97.006 | 7,20 | 4 | ||
| LISTA LOCALE - CESARO PRESIDENTE | 68.672 | 5,09 | 3 | ||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 60.670 | 4,50 | 2 | ||
| NUOVO PSI | 35.587 | 2,64 | 1 | ||
| U.D.EUR POPOLARI | 33.646 | 2,49 | 1 | ||
| CENTRO PER LA LIBERTA' | 30.172 | 2,24 | 1 | ||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 28.272 | 2,09 | 1 | ||
| DE GREGORIO ITALIANI NEL MONDO | 23.099 | 1,71 | 1 | ||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 22.745 | 1,68 | - | ||
| LA DESTRA | 21.353 | 1,58 | - | ||
| ALLEANZA DEMOCRATICA | 16.439 | 1,22 | - | ||
| PRI | 11.119 | 0,82 | - | ||
| PART.PENS. | 8.262 | 0,61 | - | ||
| Totale | 792.045 | 58,80 | 28 | |||
| NICOLAIS LUIGI DETTO GINO | 488.843 | 35,18 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 258.223 | 19,17 | 9 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 100.439 | 7,45 | 3 | ||
| SINISTRA E LIBERTA' | 58.080 | 4,31 | 2 | ||
| LISTA LOCALE - LISTA NICOLAIS PRESIDENTE | 34.588 | 2,56 | 1 | ||
| REPUBBL.DEMOCRATICI | 14.828 | 1,10 | - | ||
| LISTA LOCALE - L'ALTRO SUD | 4.178 | 0,31 | - | ||
| Totale | 470.336 | 34,91 | 15 | |||
| SODANO TOMMASO | 44.743 | 3,22 | ||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 35.147 | 2,60 | - | ||
| LISTA LOCALE - DIRITTI @ SINISTRA | 6.125 | 0,45 | - | ||
| Totale | 41.272 | 3,06 | - | |||
| CAPUANO CARMINE | 13.854 | 0,99 | ||||
| SOCIALISTI DEM. | 13.048 | 0,96 | - | ||
| SAVIO DOMENICO | 7.894 | 0,56 | ||||
| P.COM.MARX-LEN. | 7.491 | 0,55 | - | ||
| GAROFALO GIOVANNI | 5.105 | 0,36 | ||||
| LISTA LOCALE - FEDERALISMO E' LIBERTA' | 4.818 | 0,35 | - | ||
| BRUNO RAFFAELE | 4.820 | 0,34 | ||||
| LISTA RAUTI | 4.538 | 0,33 | - | ||
| D'AMORE ROCCO | 3.195 | 0,22 | ||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.000 | 0,22 | - | ||
| TRAMA ALBERTO | 2.726 | 0,19 | ||||
| SINISTRA CRITICA | 2.548 | 0,18 | - | ||
| VESTUTO GIANFRANCO | 2.033 | 0,14 | ||||
| LEGA SUD | 1.913 | 0,14 | - | ||
| DICE' ORLANDO DETTO NANDO | 1.796 | 0,12 | ||||
| LISTA LOCALE - INSORGENZA CIVILE | 1.612 | 0,11 | - | ||
| TRONCO ANNA | 1.586 | 0,11 | ||||
| PRESERV.GRATIS | 1.447 | 0,10 | - | ||
| CIRILLO GIUSEPPE DETTO DEMOLITORE DI OPINIONI | 1.553 | 0,11 | ||||
| PART. IMPOTENTI ESISTENZIALI DR.CIRILLO | 1.437 | 0,10 | - | ||
| D'ALIESIO FABIOLA | 1.505 | 0,10 | ||||
| LISTA COMUNISTA | 1.418 | 0,10 | - | ||
| Totale voti ai candidati presidente | 1.389.274 | |||||
| Totale ai gruppi | 1.346.923 | 43 | ||||
| Seggi spettanti al consiglio | 45 |
|---|
Pubblicato da
mario
a
3.59
0
commenti
Link a questo post
Etichette: Elezioni Provincia di Napoli
martedì 31 marzo 2009
Il salva-leggi taglia anche i paesi Calderoli "cancella" 79 comuni
Image via Wikipedia
Tuttavia, a furia di disboscare s'è finito per eliminare anche i Regi Decreti fino al 1947, tra cui quelli che istituivano 79 Comuni durante il fascismo: Aprilia, Sabaudia, Sestriere, Santa Venerina, le isole Tremiti, il cui sindaco, Giuseppe Calabrese, ha scritto subito al premier Berlusconi una lettera grondante indignazione e timore. È stato proprio Calabrese, scorrendo sulla Gazzetta ufficiale l'elenco dei municipi di fondazione eliminati, a calcolare il numero di quelli defalcati.
Ora, ad Aprilia, 72 mila abitanti, a cinquanta chilometri da Roma, ma provincia di Latina, il 6 e 7 giugno si rischia di votare per il consiglio comunale di un Comune "fantasma". Qua a scoprire l'errore è stato un avvocato di 34 anni, Marco Moroni, ex capogruppo dell'Udc. Stava leggendo la Gazzetta e ha fatto un salto sulla sedia: ha preso il telefono e ha chiamato l'ufficio legislativo di palazzo Chigi. L'hanno rimandato alla segreteria del ministro Calderoli. Inizialmente non volevano crederci, poi hanno dato la colpa al governo Prodi ("l'input venne da loro"). Racconta Moroni: "C'è stato quindi il tentativo di rimandarmi al ministero dell'Interno, successivamente mi hanno chiesto di scrivere una mail per farsi spiegare bene il fatto, infine hanno avvertito il ministro medesimo e da allora non ho saputo più nulla".
E adesso? "Nessuna paura", precisano dall'Ufficio legislativo del ministro Calderoli. "I Comuni non sono morti, solo per l'eliminazione delle leggi istitutive. Sia chiaro: nessuno rischia di sparire". Anche perché una clausola prevede che fino a dicembre l'abrogazione non avrà effetto. "In molti casi le leggi istitutive furono confermate da norme successive. È in corso una verifica, caso per caso, visto che per noi tutte le leggi cancellate non erano vigenti e al momento non siamo in grado di precisare se sono effettivamente 79. Nella peggiore delle ipotesi correremo ai ripari con un decreto: ma le elezioni si potranno svolgere regolarmente". Il taglia-leggi è il grande vanto di Calderoli. Già lo scorso luglio, con un decreto allegato alla Finanziaria, aveva incenerito 7mila leggi inutili. Il risparmio è stato complessivamente di 60 milioni di euro l'anno. Ogni norma costava 2mila euro solo di "spese di mantenimento".
Ad Aprilia, inaugurata da Mussolini nel 1937, nell'allora provincia di Littoria, attendono comunicazioni formali. Le autorità nei giorni scorsi si erano affrettate a chiamare la prefettura. "Che fare?" Per una singolare coincidenza il giorno che la Gazzetta ufficiale sanciva la fine del Regio Decreto il presidente della Repubblica Napolitano scioglieva il consiglio comunale per una crisi politica. Un consiglio comunale di ombre. O forse no.
Repubblica.it
Pubblicato da
mario
a
15.06
0
commenti
Link a questo post
Etichette: Aprilia, Castration, Italy, Minister, Rape, Roberto Calderoli, Rome, Santa Venerina
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=d706e648-026f-4431-80e8-60df55737c64)

