Elettori 2.506.424
Votanti 1.504.701 60,03 %
Schede bianche 61.712 4,10 %
Schede nulle 53.652 3,56 %
Schede contestate e non assegnate 63 0,00 %
Sezioni scrutinate Presidente 2.873 su 2.873
Consiglio provinciale 2.873 su 2.873
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESARO LUIGI | 809.621 | 58,27 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 335.003 | 24,87 | 14 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 97.006 | 7,20 | 4 | ||
| LISTA LOCALE - CESARO PRESIDENTE | 68.672 | 5,09 | 3 | ||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 60.670 | 4,50 | 2 | ||
| NUOVO PSI | 35.587 | 2,64 | 1 | ||
| U.D.EUR POPOLARI | 33.646 | 2,49 | 1 | ||
| CENTRO PER LA LIBERTA' | 30.172 | 2,24 | 1 | ||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 28.272 | 2,09 | 1 | ||
| DE GREGORIO ITALIANI NEL MONDO | 23.099 | 1,71 | 1 | ||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 22.745 | 1,68 | - | ||
| LA DESTRA | 21.353 | 1,58 | - | ||
| ALLEANZA DEMOCRATICA | 16.439 | 1,22 | - | ||
| PRI | 11.119 | 0,82 | - | ||
| PART.PENS. | 8.262 | 0,61 | - | ||
| Totale | 792.045 | 58,80 | 28 | |||
| NICOLAIS LUIGI DETTO GINO | 488.843 | 35,18 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 258.223 | 19,17 | 9 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 100.439 | 7,45 | 3 | ||
| SINISTRA E LIBERTA' | 58.080 | 4,31 | 2 | ||
| LISTA LOCALE - LISTA NICOLAIS PRESIDENTE | 34.588 | 2,56 | 1 | ||
| REPUBBL.DEMOCRATICI | 14.828 | 1,10 | - | ||
| LISTA LOCALE - L'ALTRO SUD | 4.178 | 0,31 | - | ||
| Totale | 470.336 | 34,91 | 15 | |||
| SODANO TOMMASO | 44.743 | 3,22 | ||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 35.147 | 2,60 | - | ||
| LISTA LOCALE - DIRITTI @ SINISTRA | 6.125 | 0,45 | - | ||
| Totale | 41.272 | 3,06 | - | |||
| CAPUANO CARMINE | 13.854 | 0,99 | ||||
| SOCIALISTI DEM. | 13.048 | 0,96 | - | ||
| SAVIO DOMENICO | 7.894 | 0,56 | ||||
| P.COM.MARX-LEN. | 7.491 | 0,55 | - | ||
| GAROFALO GIOVANNI | 5.105 | 0,36 | ||||
| LISTA LOCALE - FEDERALISMO E' LIBERTA' | 4.818 | 0,35 | - | ||
| BRUNO RAFFAELE | 4.820 | 0,34 | ||||
| LISTA RAUTI | 4.538 | 0,33 | - | ||
| D'AMORE ROCCO | 3.195 | 0,22 | ||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.000 | 0,22 | - | ||
| TRAMA ALBERTO | 2.726 | 0,19 | ||||
| SINISTRA CRITICA | 2.548 | 0,18 | - | ||
| VESTUTO GIANFRANCO | 2.033 | 0,14 | ||||
| LEGA SUD | 1.913 | 0,14 | - | ||
| DICE' ORLANDO DETTO NANDO | 1.796 | 0,12 | ||||
| LISTA LOCALE - INSORGENZA CIVILE | 1.612 | 0,11 | - | ||
| TRONCO ANNA | 1.586 | 0,11 | ||||
| PRESERV.GRATIS | 1.447 | 0,10 | - | ||
| CIRILLO GIUSEPPE DETTO DEMOLITORE DI OPINIONI | 1.553 | 0,11 | ||||
| PART. IMPOTENTI ESISTENZIALI DR.CIRILLO | 1.437 | 0,10 | - | ||
| D'ALIESIO FABIOLA | 1.505 | 0,10 | ||||
| LISTA COMUNISTA | 1.418 | 0,10 | - | ||
| Totale voti ai candidati presidente | 1.389.274 | |||||
| Totale ai gruppi | 1.346.923 | 43 | ||||
| Seggi spettanti al consiglio | 45 |
|---|
Nessun commento:
Posta un commento